パスワードマネージャー 月額版 動作環境

Windows版 動作環境
| 対応OS | Windows 11 Windows 10(32ビットおよび64ビット) |
|---|---|
| プロセッサ | IntelまたはAMDプロセッサ1GHz以上 |
| メモリ | 2GB以上 |
| ディスク空き容量 | 300MB以上 |
| Webブラウザ | Microsoft Edge Mozilla Firefox Google Chrome (最新の2バージョンに随時対応) |
| ログインサポート対応環境 | Chrome / Firefox / Edge |
Mac版 動作環境
| 対応OS | macOS Ventura (バージョン13) 以降 |
|---|---|
| プロセッサ | Apple シリコン /Intel プロセッサ |
| メモリ | 2GB以上 |
| ディスク空き容量 | 300MB以上 |
| Webブラウザ | Safari Mozilla Firefox Google Chrome (最新の2バージョンに随時対応) |
| ログインサポート対応環境 | Chrome / Firefox / Safari |
スマートフォン、タブレット対応OS 動作環境
| Android | Android 6 以降 |
|---|---|
| ログインサポート対応環境 | Chrome / パスワードマネージャーアプリ内ブラウザ / モバイルアプリ |
| iOS | iOS 12 以降 |
|---|---|
| iPadOS | iPadOS 13 以降 |
| ログインサポート対応環境 | Chrome / Firefox / Safari / パスワードマネージャーアプリ内ブラウザ / モバイルアプリ |
全プラットフォーム共通 製品使用に関するご注意 |
|---|
|